■ CARACTÉRISTIQUES
Masse
Epaisseur (mm) | 63/100 | |
Masse (ml) | 3,2 kg 4 kg | 5kg |
■ NORMES
Revêtements | Teintes | Parachèvements | |
– Profil galvanisé : Suivant norme NFA 36321 | |||
– Profil prélaqué : NFP 34301, P 34501 | Nous consulter pour teintes disponibles | ||
– Revêtement standard | |||
– Possibilité de tôles polyester | Longueur mini 1500 Longueur maxi : 8000 | ||
*Nota : pour toute autre spécification ou autres revêtements, veuillez nous consulter.
■ NORMES SPECIFIQUES
■ Règles professionnelles | Pour la fabrication et la mise en œuvre des bardages métalliques CITAG/SNFA/SNPPA ( janvier 1981 – 2ème édition) |
■ NF P 34 – 310 | « Tôles et bandes en acier de construction galvanisées à chaud destinées au bâtiment » |
■ NF P 34 – 301 | « Tôles et bandes en acier de construction galvanisées prélaquées ou revêtues d’un film organique calandré, destinées au bâtiment ». |
■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Portées d’utilisation en mètres (fixations en sommet de nervure ou en plage)
(
Epaisseur | Lar. Utile | Masse nominale | Modules d’inertie | Charges totales uniformément réparties, admissibles au m2 utile en kgf/m2 pour une portée de : | |||||||||||||||
mm | mm | Kg/m2 développé | Kg/m2 Ondulé utile | Cm2/ feuille | Cm2/m de larg. | 1,00m | 1,25 m | 1,50m | 1,65m | 2,00m | 2,25m | 2,50m | 3,00m | 3,50m | |||||
0,40 | 836 | 3,2 | 3,80 | 1,14 | 1,36 | 174 | 112 | 77 | 64 | 44 | 35 | 28 | 19 | 14 | |||||
0,45 | 836 | 3,6 | 4,30 | 1,30 | 1,56 | 200 | 128 | 90 | 73 | 50 | 40 | 32 | 22 | 16 | |||||
0,50 | 836 | 4,0 | 4,78 | 1,47 | 1,75 | 225 | 144 | 100 | 82 | 55 | 44 | 35 | 25 | 18 | |||||
0,55 | 836 | 4,5 | 5,38 | 1,67 | 2,00 | 276 | 162 | 115 | 94 | 65 | 50 | 42 | 30 | 20 | |||||
0,63 | 836 | 5,0 | 6,00 | 1,80 | 2,25 | 287 | 185 | 128 | 106 | 72 | 57 | 45 | 32 | 23 | |||||
0,75 | 836 | 6,0 | 7,20 | 2,25 | 2,70 | 345 | 220 | 152 | 126 | 86 | 68 | 55 | 38 | 28 | |||||
0,88 | 836 | 7,0 | 8,40 | 2,50 | 3,14 | 400 | 255 | 177 | 148 | 100 | 80 | 66 | 45 | 32 | |||||
1,00 | 836 | 8,0 | 9,60 | 2,95 | 3,55 | 452 | 290 | 200 | 165 | 115 | 90 | 75 | 60 | 37 | |||||
1,25 | 836 | 10,0 | 11,95 | 3,65 | 4,40 | 560 | 360 | 245 | 205 | 140 | 110 | 80 | 62 | 45 | |||||
1,50 | 836 | 12,0 | 14,35 | 4,30 | 5,20 | 665 | 425 | 295 | 245 | 166 | 130 | 106 | 75 | 54 |
86170 Ci
This is off canvas menu widget area. To enable it add some widgets into Appearance – Widgets – Menu Section, and go to Customizer – Main menu to set the icon position.